有別於市面上大部分搬家公司不願意公開價格,而使消費者擔憂是否有加價的疑慮,位於台北的萬福搬家採取單純透明的價格表,讓消費者更能清楚了解搬家各方面計價方式。
計價方式 | 新家樓層 | ||||||
一樓 | 二樓或電梯 | 三樓 | 四樓 | 五樓 | 六樓 | ||
舊家樓層 | 一樓 | 2500元 | 2800元 | 3100元 | 3400元 | 3700元 | 4000元 |
二樓或電梯 | 2800元 | 3100元 | 3400元 | 3700元 | 4000元 | 4300元 | |
三樓 | 3100元 | 3400元 | 3700元 | 4000元 | 4300元 | 4600元 | |
四樓 | 3400元 | 3700元 | 4000元 | 4300元 | 4600元 | 4800元 | |
五樓 | 3700元 | 4000元 | 4300元 | 4600元 | 4800元 | 5000元 | |
六樓 | 4000元 | 4300元 | 4600元 | 4800元 | 5000元 | 5300元 |
萬福搬家公司專業工作團隊,從包裝防護、拆裝傢俱、搬運吊掛、人力扛搬、堆疊滿載、安全駕駛、妥善定位,所有搬家細節,皆細心盡力做到良善,圓滿完成客戶的搬家/搬運/清運的委託。